| Advertising - Magazine | Price | Qty |
| 6 Month Sustained Campaign- Houston | $1,400.00 USD $1,479.30 CAD | 2 |
| Ad Space- Houston | $500.00 USD $528.32 CAD | 5 |
| |
| Advertising-TV | Price | Qty |
| Promotional Web Video | $300.00 USD $316.99 CAD | 9 |
| |
| Collectables | Price | Qty |
| royal albert dnnerware | $1,500.00 CAD | 1 |
| |
| Credit card processing | Price | Qty |
| 100 Gift Cards | $150.00 USD $158.50 CAD | 10 |
| |
| Dishes | Price | Qty |
| royal albert dnnerware | $1,500.00 CAD | 1 |
| |
| Eyeglasses | Price | Qty |
| Fashion Eyewear/Optical Frames | $9.95 USD $10.51 CAD | 1000 |
| |
| Fine Dining Accessories | Price | Qty |
| royal albert dnnerware | $1,500.00 CAD | 1 |
| |
| Fireplaces | Price | Qty |
| Napoleon BGD 33 Gas Fireplace lot | $5,500.00 CAD | 18 |
| |
| Gemstones | Price | Qty |
| Opals ... Opals ... Opals! | $360,000.00 USD $380,392.71 CAD | 5 |
| |
| Gift Cards | Price | Qty |
| 100 Gift Cards | $150.00 USD $158.50 CAD | 10 |
| |
| Gifts | Price | Qty |
| Opals ... Opals ... Opals! | $360,000.00 USD $380,392.71 CAD | 5 |
| |
| Golf | Price | Qty |
| Golf Club Membership | $1,500.00 USD $1,584.97 CAD | 2 |
| |
| Health & Beauty Aids | Price | Qty |
| Fashion Eyewear/Optical Frames | $9.95 USD $10.51 CAD | 1000 |
| |
| Health and Wellness | Price | Qty |
| BERKEY LIGHT PURIFICATION SYSTEM | $109.00 USD $115.17 CAD | 10 |
| SPORT BERKEY | $15.00 USD $15.85 CAD | 30 |
| |
| Health Products | Price | Qty |
| SPORT BERKEY | $15.00 USD $15.85 CAD | 30 |
| |
| Home Rental | Price | Qty |
| House For Sale, Lease Purchase or Rent | $10,000.00 USD $10,566.46 CAD | 1 |
| House For Sale, Lease Purchase or Rent | $10,000.00 USD $10,566.46 CAD | 1 |
| |
| Homes for sale | Price | Qty |
| House For Sale | $10,000.00 USD $10,566.46 CAD | 1 |
| House For Sale, Lease Purchase or Rent | $10,000.00 USD $10,566.46 CAD | 1 |
| House For Sale, Lease Purchase or Rent | $10,000.00 USD $10,566.46 CAD | 1 |
| |
| Jewelry | Price | Qty |
| Opals ... Opals ... Opals! | $360,000.00 USD $380,392.71 CAD | 5 |
| |
| Land sale | Price | Qty |
| Finished building lots/Water and sewer | $380,000.00 USD $401,525.64 CAD | 1 |
| |
| Music & CD’s | Price | Qty |
| Radio jingles and Recording Studio | $1,000.00 USD $1,056.65 CAD | 24 |
| |
| Promotional Items | Price | Qty |
| Radio jingles and Recording Studio | $1,000.00 USD $1,056.65 CAD | 24 |
| |
| Real Estate | Price | Qty |
| Finished building lots/Water and sewer | $380,000.00 USD $401,525.64 CAD | 1 |
| House For Sale | $10,000.00 USD $10,566.46 CAD | 1 |
| House For Sale, Lease Purchase or Rent | $10,000.00 USD $10,566.46 CAD | 1 |
| House For Sale, Lease Purchase or Rent | $10,000.00 USD $10,566.46 CAD | 1 |
| |
| Television Advertising | Price | Qty |
| Promotional Web Video | $300.00 USD $316.99 CAD | 9 |
| |
| Video Production Services | Price | Qty |
| Promotional Web Video | $300.00 USD $316.99 CAD | 9 |
| |
| Voiceovers | Price | Qty |
| Radio jingles and Recording Studio | $1,000.00 USD $1,056.65 CAD | 24 |
| |
| Water Fountain | Price | Qty |
| BERKEY LIGHT PURIFICATION SYSTEM | $109.00 USD $115.17 CAD | 10 |
| |
| Water Purification systems | Price | Qty |
| BERKEY LIGHT PURIFICATION SYSTEM | $109.00 USD $115.17 CAD | 10 |
| SPORT BERKEY | $15.00 USD $15.85 CAD | 30 |
| |
| Wholesale Lots | Price | Qty |
| Napoleon BGD 33 Gas Fireplace lot | $5,500.00 CAD | 18 |
| Total for all Offers: $6,918,460.04 CAD |